06/09/2022
Fuente: elaborado por Departamento de Vigilancia en Salud con datos del sistema informático SG-DEVISA. Área de Vigilancia en Salud de la Población. Ministerio de Salud Pública. Uruguay.
Casos descartados: 49
Casos sospechosos: 2
Casos confirmados: 5
Distribución de casos sospechosos y confirmados de viruela símica según departamento. Uruguay, 2022.
Departamento | Sospechosos | Descartados | Confirmados | Total |
Artigas | 0 | 1 | 0 | 1 |
Canelones | 1 | 6 | 0 | 7 |
Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colonia | 0 | 2 | 0 | 2 |
Durazno | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flores | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florida | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lavalleja | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maldonado | 0 | 4 | 0 | 4 |
Montevideo | 1 | 29 | 4 | 34 |
Paysandú | 0 | 0 | 0 | 0 |
Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rivera | 0 | 2 | 0 | 2 |
Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salto | 0 | 1 | 1 | 2 |
San José | 0 | 1 | 0 | 1 |
Soriano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tacuarembó | 0 | 3 | 0 | 3 |
Treinta y Tres | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 49 | 5 | 56 |
Se adjunta reporte.
Todo caso sospechoso debe ser notificado de forma inmediata al Departamento de Vigilancia en Salud del Ministerio de Salud Pública por alguna de las siguientes vías:
- Teléfono: 1934 4010
- Correo electrónico: [email protected]
- Sistema online de notificación (se necesita contar con usuario)