El presente informe de siniestralidad corresponde al período que va del 1 de enero de 2021 al 30 de junio del mismo año.
Principales indicadores | Año 2021 |
---|---|
Total de lesionados | 10.450 |
Promedio diario de lesionados | 57 |
Fallecidos | 221 |
Heridos graves | 1.367 |
Heridos leves | 8.862 |
Usuarios vulnerables fallecidos (motocilistas, peatones y ciclistas) | 161 |
Participación % de usuarios vulnerables en el total de fallecidos | 72,9% |
De los 10.450 heridos en el primer semestre de 2021, 8.862 fueron leves y 1.367 fueron graves.
https://www.gub.uy/unidad-nacional-seguridad-vial/datos-y-estadisticas/estadisticas/2021-informe-semestral-siniestralidad-vial-0